文件下载:广东省省定行政事业性收费目录清单(截至2023年12月27日).xls
广东省省定行政事业性收费目录清单 (截至2023年12月27日) | ||||||||
收费部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 收 费 依 据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 执收单位 | 备注 |
公安部门 | 1 | 犬类禁养区管理费 | 《广东省犬类管理规定》(政府令33号1997年修订)、《广州市养犬管理条例》(2015修正)、《珠海经济特区养犬管理条例》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 公安部门 | |
公安部门 | 2 | 居住证工本费 | 《广东省流动人口服务管理条例》(2017修订),粤价函〔2007〕475号,粤价函〔2010〕6号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 公安部门 | |
公安部门 | 3 | 非机动车牌证费 | 《广东省道路交通安全条例》(2014年修订),粤价〔1998〕330号,粤价函〔2009〕1057号,粤价〔2013〕223号,粤财税〔2021〕22号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 公安部门 | |
公安部门 | 4 | 驾车及车辆入出境办证(含一次性临时来往粤港小汽车入出境办证费) | 粤价函〔2007〕382号、粤价函〔2011〕947号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 公安部门 | |
交通运输部门 | 5 | IC卡道路运输电子证件工本费▲ | 粤价函〔2009〕840号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财综〔2011〕262号,粤发改价格〔2016〕180号,《道路运输条例》,粤发改价格函〔2019〕649号 | 道路营运单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)交通运输管理部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
交通运输部门 | 6 | 船舶过闸费▲ | 粤价费(1)函〔1993〕77号 | 船舶 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 交通运输部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
交通运输部门 | 7 | 占用利用公路路产补(赔)偿费▲ | 粤价函〔2004〕506号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 占用利用公路的单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)交通运输管理部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
交通运输部门 | 8 | 路边临时停车位使用费 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》(2015修正),粤价函〔2013〕1292号,粤发改价格函〔2015〕5501号,仅限深圳市 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 深圳市交通运输部门 | |
人社部门 | 9 | 劳动合同文本费▲ | 粤价函〔1996〕379号,粤发改发电〔2014〕34号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 取得劳动合同文本的用人单位 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 省市县(市、区)人社部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
人社部门 | 10 | 社会保障(IC)卡工本费 | 粤价函〔2003〕167号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 人社部门 | 跨省通办 |
人社部门 | 11 | 专业技术资格评审费 | 粤价函〔2006〕629号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 人社部门 | |
人社部门 | 12 | 招考机关工作人员和国家公务员考试费 | 粤价函〔1997〕298号,粤价〔2013〕223号,粤价函〔2013〕1483号,粤价函〔2013〕1499号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 人社部门 | |
人社部门 | 13 | 劳动能力鉴定费 | 粤价函〔2010〕999号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 人社部门 | |
住房城乡建设部门 | 14 | 村镇基础设施配套费(仅对乡镇规划区收取)▲ | 粤府办〔1998〕14号,粤价〔2001〕323号,粤发〔2000〕10号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤府函〔2018〕384号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 乡镇规划区内建设项目 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 乡镇和管理区(中心村)基础设施配套费征收机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收;从2019年1月1日起划由税务部门征管 |
住房城乡建设部门 | 15 | 绿化补偿费▲ | 粤价〔2000〕334号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市绿化行政主管机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
住房城乡建设部门 | 16 | 恢复绿化补偿费▲ | 粤价〔2000〕334号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 新建、改建、扩建等工程设施项目 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 市县(市、区)城市绿化行政主管机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
卫生健康部门 | 17 | 预防接种信息IC卡工本费 | 粤价函〔2004〕67号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 预防接种部门 | |
卫生健康部门 | 18 | 疾控机构新冠病毒核酸检测费 | 联防联控机制综发〔2020〕230号,粤财税〔2020〕23号 | 愿检企业和 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 全省各级卫生健康部门和疾控机构 | |
市场监管部门 | 19 | 专利纠纷案件处理费▲ | 粤价函〔2002〕24号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷的当事人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 全省各管理专利工作的部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
水利部门 | 20 | 船舶、排筏过闸费▲ | 粤价函〔1999〕61号,粤价函〔2005〕526号,粤价函〔2008〕378号,粤价函〔2012〕623号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 船舶、托轮、竹木排筏等 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 水利行政主管部门、交通行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
水利部门 | 21 | 河道管理范围占用费▲ | 粤价函〔2000〕160号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 河道管理范围内工程建设项目和其他设施 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 省水利厅、市县(市、区)水利局 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 |
自然资源部门 | 22 | 地质遗迹使用费 | 《广东省地质环境管理条例》,原省物价局、财政厅粤价函〔2008〕563号 | 地质遗迹使用单位 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 自然资源部门 | 未征收 |
教育部门 | 23 | 考试费 | 粤发改价格〔2022〕442号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 缴入地方国库 | 考试机构 | |
注: 1.标注“▲”号的收费项目,为涉企的收费项目。自2016年10月1日起免征省设立的涉企行政事业性收费。 2.本次目录清单不公布相关考试收费项目。 3.根据粤发改价格函〔2018〕2646号文,自2018年7月1日起,免征广州市河道管理范围占用费、预防接种信息IC卡工本费、绿化补偿费、恢复绿化补偿费、占用利用公路路产补(赔)偿费、村镇基础设施配套费、非机动车牌证费、专业技术资格评审费、专利纠纷案件处理费、特种作业安全技术考试费等10项收费市、区两级收入并扩大至非企业范围。 |