2025年省级财政投资基本建设项目预算信息公开表 |
| | | 单位:万元 |
部门及领域 | 项目 | 2025年 预算数 | 备注 |
| 省法院系统 | “两庭”建设等 | 16,308 | |
| 省检察院系统 | “两房”维修修缮等 | 9,056 | |
| 省教育厅 | 暨南大学番禺校区二期工程建设 | 36,000 | |
| 省教育厅 | 广东电子信息职业技术学院(筹)首期工程 | 4,000 | |
| 省教育厅 | 仲恺农业工程学院白云校区二期工程 | 2,100 | |
| 省人力资源社会保障厅 | 促进就业创业发展专项资金-技工教育发展-广东技工 | 30,000 | |
| 省人力资源社会保障厅 | 广东省工伤康复中心二期工程项目 | 4,500 | |
| 省人力资源社会保障厅 | 广东省技工教育示范基地首期工程 | 960 | |
| 省文化和旅游厅 | 白鹅潭大湾区艺术中心基建项目 | 4,049 | |
| 省文化和旅游厅 | 广东粤剧文化中心 | 1,860 | |
| 省体育局 | 广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程 | 800 | |
| 省人力资源社会保障厅 | 促进就业创业发展专项资金-职业技能培训-“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”综合性实训项目 | 8,000 | |
| | 其中:广东省机械技师学院世赛竞赛设备采购 | 2,000 | |
| | 广东省机械技师学院产教融合项目 | 1,800 | |
| | 广东省轻工业技师学院产教融合项目 | 1,900 | |
| | 广东省轻工业技师学院新校区实训设备购置 | 1,700 | |
| | 广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地 | 600 | |
| 省民政厅 | 广东省社会福利服务中心项目 | 730 | |
| 省卫生健康委 | 医疗卫生健康事业发展专项资金-健全现代医院管理制度-国家医学(医疗)中心建设 | 34000 | 省人民医院白云院区建设项目 |
| 省卫生健康委 | 医疗卫生健康事业发展专项资金-疾病预防控制-省级高水平疾控中心建设 | 7,591 | 省级高水平疾控中心建设(基建部分) |
| 省水利厅 | 乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施 | 22,563 | |
| | 其中:乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施-韩江榕江练江水系连通后续优化工程 | 6,400 | |
| | 乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施-智慧水利工程 | 1,163 | |
| | 乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施-中小河流治理 | 3,000 | |
| | 乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施-广东省水文能力提升工程 | 3,000 | |
| | 乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施-北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程 | 6,000 | |
| | 乡村振兴战略专项资金-农业农村基础设施建设-重大水利工程设施-水旱灾害防御-山洪灾害防治 | 3,000 | |
| 省水利厅 | 环北部湾广东水资源配置工程 | 60,000 | |
| 省林业局 | 穿山甲保护研究中心项目 | 4,813 | |
| 广东省海洋综合执法总队 | 综合指挥中心升级改造项目 | 1,358 | |
| 省发展改革委 | 广州至湛江铁路 | 754,125 | |
| 省发展改革委 | 梅州至武平铁路广东段 | 160,000 | |
| 省发展改革委 | 深南高铁广州新枢纽机场至省界段 | 159,000 | |
| 省发展改革委 | 深圳至江门铁路 | 130,000 | |
| 省发展改革委 | 漳州至汕头铁路广东段 | 100,000 | |
| 省发展改革委 | 广州至汕尾铁路 | 52,600 | |
| 省发展改革委 | 珠肇高铁珠海至江门段 | 40,000 | |
| 省发展改革委 | 粤东城际铁路汕头至潮汕机场段 | 25,000 | |
| 省发展改革委 | 珠肇高铁高明至肇庆东段 | 20,000 | |
| 省发展改革委 | 粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段 | 10,000 | |
| 省发展改革委 | 粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段 | 10,000 | |
| 省发展改革委 | 粤东城际铁路揭阳南至揭阳段 | 10,000 | |
| 省交通运输厅 | 区域协调发展战略专项资金-普通公路水路建设-内河航道建设 | 19,766 | |
| 省交通运输厅 | 梅州平远至福建武平高速公路 | 16,600 | |
| 省气象局 | 广东“平安海洋”气象保障工程 | 9,960 | |
| 省粮食和储备局 | 广东省暨广州市应急物资保障基地项目 | 2,888 | |
| 省应急管理厅 | 粤北区域应急救援中心 | 20,000 | |
备注: 1.本表仅反映省级财政安排的基本建设投资项目,含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算,不含中央财政转移支付安排的基本建设投资项目。 2.涉密项目按照保密要求未在表格中列示。 3.部分项目资金与表76存在差异,主要是本表仅统计基本建设投资支出。 4.表中债券安排项目仅反映2025年财政部提前下达新增债券安排部分,不包含预计年中下达部分。 |