蕉岭县2018年农村危房改造拟发放政府专项补助资金名单公示
根据国家、省、市住建部门的相关规定,现将我县2018年度农村危房改造验收合格并拟发放补助资金名单(第一批)进行集中公示,欢迎广大群众和社会各界进行监督,如有异议,请向县房管局住房保障股咨询和反映。
1、公示时间:2018年11月26日—2018年11月28日
2、咨询电话:7865798
附件:1. 蕉岭县2018年度 (第一批)农村危改造省级以 上、市级、县级专项补助资金 发放名单(省级计划改造任务)
2. 蕉岭县2018年度 (第一批)农村危改造省级以上、市级、县级专项补助资金发放 名单(新增存量改造任务)
蕉岭县房产管理局
2018年11月26日
蕉岭县2018年度 (第一批)农村危改造政府专项补助资金
拟发放名单(省级计划改造任务)
汇总单位:蕉岭县房产管理局
序号 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 贫困户类型 | 是否纳入建档立卡户 | 改造方式 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 蕉城镇 | 高畲村 | 徐永忠 | 44142719690412●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
2 | 蕉城镇 | 高畲村 | 徐新权 | 44142719541107●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
3 | 蕉城镇 | 叟乐村 | 利方珍 | 44142719560819●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
4 | 蕉城镇 | 陂角村 | 赖来抗 | 44142719460404●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
5 | 长潭镇 | 神岗村 | 曾维忠 | 44142719560716●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
6 | 长潭镇 | 堑垣村 | 徐运财 | 44142719550703●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
7 | 长潭镇 | 堑垣村 | 徐指国 | 44142719550812●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | 37500 | |
8 | 长潭镇 | 白马村 | 林皇辉 | 44142719500825●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
9 | 长潭镇 | 长东村 | 赖来炎 | 44142719331002●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
10 | 长潭镇 | 高陂村 | 刘佛保 | 44142719630514●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
11 | 长潭镇 | 新泉村 | 黄广荣 | 44142719700729●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
12 | 长潭镇 | 新泉村 | 黄伟铭 | 44142719541011●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
13 | 三圳镇 | 芳心村 | 郑其富 | 44142719620520●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
14 | 三圳镇 | 芳心村 | 戴国仁 | 44142719500517●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
15 | 三圳镇 | 芳心村 | 徐晋庆 | 44142719390520●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
16 | 三圳镇 | 福北村 | 曾庆忠 | 44142719400523●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
17 | 三圳镇 | 台塘村 | 谢焕权 | 44142719450803●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
18 | 三圳镇 | 河西村 | 涂先云 | 44142719440912●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
19 | 三圳镇 | 河西村 | 涂丙全 | 44142719560410●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
20 | 新铺镇 | 矮车村 | 邓崇雨 | 44142719650718●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
21 | 新铺镇 | 矮车村 | 邓政章 | 44142719580301●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
22 | 新铺镇 | 矮岭村 | 钟炎华 | 44142719360607●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
23 | 新铺镇 | 东陂村 | 谢祥光 | 44142719540920●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | 37500 | |
24 | 新铺镇 | 东陂村 | 谢海其 | 44142719440927●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
25 | 新铺镇 | 东陂村 | 张在洪 | 44142719540908●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
26 | 新铺镇 | 福岭村 | 陈增乐 | 44142719391202●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
27 | 新铺镇 | 福岭村 | 陈可炼 | 44142719471124●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
28 | 新铺镇 | 福岭村 | 陈集远 | 44142719560226●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
29 | 新铺镇 | 福岭村 | 陈德芳 | 44142719440107●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
30 | 新铺镇 | 黄坑村 | 蓝开程 | 44142719510907●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
31 | 新铺镇 | 象岭村 | 李国良 | 44142719530915●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
32 | 新铺镇 | 象岭村 | 李国淼 | 44142719500207●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
33 | 新铺镇 | 徐溪村 | 钟运通 | 44142719530712●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
34 | 新铺镇 | 长江村 | 曾晋其 | 44142719430503●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
35 | 文福镇 | 鹤湖村 | 丘永国 | 44142719630622●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
36 | 文福镇 | 鹤湖村 | 丘法生 | 44142719750113●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
37 | 文福镇 | 白湖村 | 丘仕海 | 44142719650608●●●● | 一般贫困户 | 是 | 拆除重建 | 43500 | |
38 | 广福镇 | 石峰村 | 李碧珍 | 44142719430313●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
39 | 广福镇 | 石峰村 | 罗济康 | 44142719610313●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
40 | 蓝坊镇 | 高场村 | 徐运生 | 44142719440610●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
41 | 蓝坊镇 | 程官村 | 黄壬娣 | 44142719340910●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
42 | 蓝坊镇 | 高思村 | 汤尚庆 | 44142719371001●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
43 | 蓝坊镇 | 高思村 | 汤用中 | 44142719480807●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
44 | 蓝坊镇 | 高思村 | 汤开坤 | 44142719620328●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
45 | 蓝坊镇 | 高思村 | 张炳才 | 44142719450715●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
46 | 蓝坊镇 | 大光村 | 汤志兰 | 44142719650114●●●● | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 43500 | |
47 | 蓝坊镇 | 大光村 | 丘宴珍 | 44142719570602●●●● | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 43500 | |
48 | 南磜镇 | 富足村 | 廖胜泰 | 44142719410814●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
49 | 南磜镇 | 左槐村 | 陈勇 | 44142719800614●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
50 | 南磜镇 | 白水村 | 阮远新 | 44142719730408●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
51 | 南磜镇 | 岭背村 | 梁远新 | 44142719640816●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
52 | 南磜镇 | 岭背村 | 郭满招 | 44142719580710●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
53 | 南磜镇 | 皇佑村 | 王春秀 | 44142719330716●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
54 | 南磜镇 | 皇佑村 | 郭柏松 | 44142719540526●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
55 | 南磜镇 | 石寨村 | 王水英 | 44142719640909●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
56 | 南磜镇 | 三泰村 | 肖达炬 | 44142719551127●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
蕉岭县2018年度 (第一批)农村危改造政府专项补助资金
拟发放名单(新增存量改造任务)
汇总单位:蕉岭县房产管理局
序号 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 贫困户类型 | 是否纳入建档立卡户 | 改造方式 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 蕉城镇 | 金星村 | 丘云仙 | 44142719441012●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
2 | 蕉城镇 | 金星村 | 赖佛清 | 44142719490729●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
3 | 蕉城镇 | 金星村 | 赖美传 | 44142719540819●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
4 | 蕉城镇 | 横岗村 | 杨德香 | 44142719441005●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
5 | 蕉城镇 | 黄田村 | 黄坤达 | 44142719440615●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
6 | 蕉城镇 | 城郊村 | 林干平 | 44142719630826●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
7 | 蕉城镇 | 龙安村 | 徐德祥 | 44142719480808●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
8 | 蕉城镇 | 龙安村 | 张丙其 | 44142719381102●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
9 | 蕉城镇 | 高畲村 | 徐伟仙 | 44142719810724●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
10 | 蕉城镇 | 高畲村 | 林建军 | 44142719660208●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
11 | 长潭镇 | 白马村 | 林日华 | 44142719501023●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
12 | 长潭镇 | 神岗村 | 张界昌 | 44142719480406●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
13 | 长潭镇 | 新泉村 | 戴国灵 | 44142719650202●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
14 | 长潭镇 | 上村村 | 赖莉荷 | 44142719700406●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
15 | 三圳镇 | 招福村 | 陈连英 | 44142719390913●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
16 | 三圳镇 | 九岭村 | 钟珍才 | 44142719470718●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
17 | 三圳镇 | 台塘村 | 谢戊其 | 44142719581008●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
18 | 新铺镇 | 黄坑村 | 张畅明 | 44142719470810●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
19 | 新铺镇 | 南山村 | 林兴宏 | 44142719420216●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
20 | 新铺镇 | 南山村 | 林可安 | 44142719310621●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
21 | 新铺镇 | 狮山村 | 曾忠淼 | 44142719690205●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
22 | 新铺镇 | 徐溪村 | 钟沐祥 | 44142719290529●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
23 | 新铺镇 | 镇郊村 | 黄添祥 | 44142719671007●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
24 | 文福镇 | 坑头村 | 徐均兴 | 44142719341025●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
25 | 蓝坊镇 | 石湖村 | 张欢 | 44142719820902●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
26 | 蓝坊镇 | 高思村 | 范汉发 | 44142719740310●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
27 | 蓝坊镇 | 大光村 | 汤文基 | 44142719500127●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
28 | 南磜镇 | 左槐村 | 陈汉春 | 44142719620218●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
29 | 南磜镇 | 三泰村 | 郭钧城 | 44142719900120●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
30 | 南磜镇 | 多宝村 | 郭福添 | 44142719570714●●●● | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
31 | 三圳镇 | 河西村 | 刘玉英 | 44142719421208●●●● | 一般贫困户 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
32 | 三圳镇 | 芳心村 | 刘东增 | 44142719490220●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
33 | 文福镇 | 乌土 | 赖凤安 | 44142719521001●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |
34 | 文福镇 | 坑头 | 丘浩松 | 44142719490630●●●● | 分散供养特困人员 | 是 | 修缮加固 | 23500 | |