蕉岭县2018年(1月)政府投资建设公租房待分配房源信息情况表
项目名称 | 房屋地址 | 保障类型 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 待分配时间 |
蕉岭县惠民小区A栋保障房建设项目 | 蕉岭县蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园)A栋 | 公租房 | 60 | 58 | 2 | 2018.1 |
蕉岭县惠民小区公共租赁住房B栋建设项目 | 蕉岭县蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园)B栋 | 公租房 | 56 | 51 | 5 | 2018.1 |
蕉岭县惠民小区公共租赁住房C栋建设项目 | 蕉岭县蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园)C栋 | 公租房 | 56 | 50 | 6 | 2018.1 |
蕉岭县惠民小区公共租赁住房D栋建设项目 | 蕉岭县蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园)D栋 | 公租房 | 56 | 0 | 56 | 2018.1 |
合计 | 284 | 159 | 69 |
蕉岭县房产管理
2018年1月22日