2016年蕉岭县农村危房改造省级以上补助资金安排表
序号 | 预算级次 | 拆除重建分散供养五保户 | 拆除重建建档立卡贫困户(不含分散供养五保户) | 拆除重建非建档立卡贫困户(不含分散供养五保户) | 修缮加固危房改造对象 | 原中央苏区和少数民族地区提标补助 | 总计 | ||||||
改造任务户数 | 补助金额(2.4万元/户) | 改造任务户数 | 补助金额(3万元/户) | 改造任务户数 | 补助金额(1.5万元/户) | 改造任务户数 | 补助金额(1.5万元/户) | 提标补助任务户数 | 提标补助金额(0.35万元/户) | 改造任务户数 | 补助金额(含提标补助) | ||
蕉岭县 | 3 | 7.20 | 34 | 102.00 | 104 | 156.00 | 199 | 298.50 | 340 | 119.00 | 340 | 682.70 | |
1 | 蕉城镇 | 1 | 2.40 | 5 | 15.00 | 11 | 16.50 | 16 | 24.00 | 33 | 11.55 | 33 | 69.45 |
2 | 长潭镇 | 0 | 0.00 | 5 | 15.00 | 14 | 21.00 | 30 | 45.00 | 49 | 17.15 | 49 | 98.15 |
3 | 三圳镇 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.00 | 3 | 4.50 | 5 | 1.75 | 5 | 9.25 |
4 | 新铺镇 | 0 | 0.00 | 11 | 33.00 | 11 | 16.50 | 28 | 42.00 | 50 | 17.50 | 50 | 109.00 |
5 | 文福镇 | 0 | 0.00 | 3 | 9.00 | 12 | 18.00 | 21 | 31.50 | 36 | 12.60 | 36 | 71.10 |
6 | 广福镇 | 1 | 2.40 | 8 | 24.00 | 35 | 52.50 | 20 | 30.00 | 64 | 22.40 | 64 | 131.30 |
7 | 蓝坊镇 | 1 | 2.40 | 0 | 0.00 | 12 | 18.00 | 37 | 55.50 | 50 | 17.50 | 50 | 93.40 |
8 | 南磜镇 | 0 | 0.00 | 2 | 6.00 | 7 | 10.50 | 44 | 66.00 | 53 | 18.55 | 53 | 101.05 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)