蕉岭县2015年新增城镇住房保障对象
公 示
为保证住房保障公正、公平、公开,根据住房保障的有关政策和文件要求,我局与县民政局及各乡镇人民政府组成联合调查组,于今年6月至8月上旬对19户申请住房保障的家庭的经济收入、住房等情况进行了调查核实。经调查,16户家庭符合2015年城镇住房保障条件,公示无异议后纳入蕉岭县城镇住房保障轮候名册;2户家庭不符合2015年城镇住房保障条件;1户申请调查审核期间死亡。现将蕉岭县2015年新增城镇住房保障家庭名单和不符合住房保障申请条件的家庭名单予以公示。
公示期间,任何个人或单位均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象的有关情况和不同意见。反映情况者请提供真实姓名、地址和联系电话,以示负责;以单位名义反映的应加盖公章,并提供联系电话。
公示时间:2015年8月19日至2015年9月2日
受理单位:县房管局住房保障股
电子邮箱:JLzfbz@163.com
电 话:(0753)7865798
地 址: 蕉城镇碧水东街79号
邮政编码: 514100
蕉岭县房产管理局
二〇一五年八月十九日
蕉岭县2015年新增城镇住房保障家庭名单
(城镇低保家庭)
序 号 | 户主 姓名 | 户口所在地 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 自有住房人均建筑面积(㎡) |
1 | 李勇权 | 蕉城城东居委会 | 4414271971●●●●0034 | 1 | 无 |
2 | 丘世玲 | 蕉城城东居委会 | 4414271995●●●●0165 | 2 | 无 |
3 | 汤裕红 | 蕉城城东居委会 | 4414271969●●●●2510 | 1 | 无 |
4 | 徐雅琴 | 蕉城城北居委会 | 4414271972●●●●0042 | 2 | 无 |
5 | 赖浴霞 | 蕉城城北居委会 | 4414271988●●●●0165 | 2 | 无 |
6 | 林德英 | 蕉城城西居委会 | 4414271977●●●●1920 | 2 | 无 |
7 | 陈广清 | 新铺镇新铺 居委会 | 4414271963●●●●0812 | 1 | 无 |
8 | 王新建 | 南礤镇 | 4414271969●●●●0013 | 3 | 无 |
9 | 王彩霞 | 文福镇文福 居委会 | 4414271977●●●●1320 | 3 | 无 |
蕉岭县2015年新增城镇住房保障家庭名单
(城镇中等偏下收入家庭)
序 号 | 户主 姓名 | 户口所在地 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 自有住房人均建筑面积(㎡) |
1 | 林东梅 | 蕉城城东居委会 | 4414271974●●●●1721 | 2 | 无 |
2 | 赖辉苑 | 蕉城城东居委会 | 4414271973●●●●1727 | 2 | 无 |
3 | 王淮安 | 蕉城城东居委会 | 4414271944●●●●0010 | 6 | 无 |
4 | 李思惠 | 蕉城城北居委会 | 4414271991●●●●0061 | 2 | 无 |
5 | 张 珍 | 蕉城城北居委会 | 4414271979●●●●1120 | 6 | 无 |
6 | 张丽兰 | 蕉城城西居委会 | 4414271980●●●●0048 | 2 | 无 |
蕉岭县2015年新增城镇住房保障家庭名单
(新引进高素质人才)
序 号 | 户主 姓名 | 现服务单位 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 自有住房人均建筑面积(㎡) |
1 | 刘慧清 | 蕉岭县食品药品监督管理局 | 4414211986●●●●1913 | 1 | 无 |
蕉岭县2015年不符合城镇住房保障条件
家 庭 名 单
序 号 | 户主 姓名 | 户口所在地 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 申请人 家庭类别 | 备注 |
1 | 汤东芳 | 蕉城城北居委会 | 4414271972●●●●0029 | 1 | 低保户 | 死亡 |
2 | 林东莲 | 蕉城城东居委会 | 4414271969●●●●1720 | 2 | 中等偏下收入 | 收入超过限定条件 |
3 | 吴森松 | 新铺镇新铺居委会 | 4414271963●●●●1913 | 2 | 中等偏下收入 | 房产面积超过限定条件 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)