蕉岭县2014年度公共租赁住房公开
抽签分配(配租)结果
我县位于蕉城环城公路以西惠民小区B栋公共租赁住房已基本竣工,为公开、公平、公正做好公共租赁住房的实物配租工作,经蕉岭县政府同意,我局于2014年11月7日上午9时在蕉岭县住房和城乡规划建局七楼会议室举行了蕉岭县2014年度公共租赁住房公开抽签配租仪式,仪式由政府办负责人主持,参加抽签仪式的有县纪委执法室和效能监督室、县总工会、县财政局、县住建局、县民政局、县房管局等负责人,同时还邀请了县公证处两名公证员作现场公证以及县电视台的新闻工作人员进行全程录像。经现场公开抽签,确定了范辉豪等37户住房保障对象的入住房号,现予以公开。
蕉岭县房产管理局
2014年11月7日
蕉岭县2014年公共租赁住房公开抽签配租结果 | |||||
地址:蕉城镇环城公路惠民小区B栋(原蕉中生物园) | |||||
序号 | 户主姓名 | 户口所在地 | 保障家庭类别 | 房号 | 住房类型 |
1 | 范辉豪 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B307 | 两房一厅 |
2 | 刁旖琪 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B308 | 两房一厅 |
3 | 左焕文 | 蕉城镇城南 | 城镇低保 | B304 | 两房一厅 |
4 | 刘顺旋 | 新铺镇 | 城镇低保 | B301 | 两房一厅 |
5 | 罗富奎 | 蓝坊镇 | 城镇低保 | B306 | 两房一厅 |
6 | 徐 莹 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B703 | 两房一厅 |
7 | 谢 惠 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B504 | 两房一厅 |
8 | 吴新丽 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B505 | 两房一厅 |
9 | 陈 山 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B602 | 两房一厅 |
10 | 丘瑞平 | 蕉城镇城东 | 城镇低保 | B601 | 两房一厅 |
11 | 刘红英 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B701 | 两房一厅 |
12 | 彭清泉 | 新铺镇 | 城镇低保 | B503 | 两房一厅 |
13 | 罗时龙 | 蕉城镇城东 | 城镇低保 | B302 | 两房一厅 |
14 | 谢富增 | 多宝水库 | 城镇低保 | B406 | 两房一厅 |
15 | 钟 檀 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B408 | 两房一厅 |
16 | 曾春明 | 蕉城镇兴福 | 城镇低保 | B705 | 两房一厅 |
17 | 黄小美 | 蕉城镇城北 | 城镇低保 | B402 | 两房一厅 |
18 | 赖华荣 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B606 | 两房一厅 |
19 | 阮桂仙 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B407 | 两房一厅 |
20 | 曾秋平 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B507 | 两房一厅 |
21 | 徐振中 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B403 | 两房一厅 |
22 | 李利娜 | 蕉城镇城南 | 城镇中等偏下收入 | B404 | 两房一厅 |
23 | 陈玉满 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B702 | 两房一厅 |
24 | 林玉秀 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B305 | 两房一厅 |
25 | 陈雁武 | 新铺镇 | 城镇中等偏下收入 | B608 | 两房一厅 |
26 | 王雪芬 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B708 | 两房一厅 |
27 | 刘 征 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B704 | 两房一厅 |
28 | 徐小苑 | 蕉城镇城南 | 城镇中等偏下收入 | B303 | 两房一厅 |
29 | 卢细兰 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B803 | 两房一厅 |
30 | 王连冬 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B405 | 两房一厅 |
31 | 钟 敏 | 新铺镇 | 城镇中等偏下收入 | B808 | 两房一厅 |
32 | 汤曲玲 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B605 | 两房一厅 |
33 | 陈汉先 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B706 | 两房一厅 |
34 | 黄远新 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B501 | 两房一厅 |
35 | 谢玉嫦 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B804 | 两房一厅 |
36 | 黄申连 | 蕉城镇城东 | 城镇中等偏下收入 | B603 | 两房一厅 |
37 | 汤一新 | 蕉城镇城北 | 城镇中等偏下收入 | B801 | 两房一厅 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)