蕉岭县2025年(1-9月)城镇住房保障对象退出信息
时间:2025-10-10 15:26:25 来源:本网 浏览次数:-
蕉岭县2025年(1-9月)城镇住房保障对象退出信息
统计单位:蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心
序号 | 申请人 姓名 | 人口 | 家庭 类别 | 保障 类型 | 退出原因 |
1 | 罗杨思 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
2 | 竺林 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
3 | 胡思源 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
4 | 李捷增 | 5 | 中等偏下 | 实物配租 | 不再符合条件,2025年1月退出。 |
5 | 刘苡伶 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
6 | 曾德琪 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
7 | 孙文炬 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
8 | 王泳峰 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年1月自动退出。 |
9 | 钟檀 | 2 | 低保 | 实物配租 | 本人已死亡不再符合条件,2025年1月退出。 |
10 | 王宏清 | 2 | 新就业 | 实物配租 | 2025年2月自动退出。 |
11 | 涂韦萍 | 2 | 低保 | 实物配租 | 本人死亡不再符合条件,2025年2月退出。 |
12 | 李修 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年2月自动退出。 |
13 | 凌慧芳 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年3月自动退出。 |
14 | 李伟雄 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年3月自动退出。 |
16 | 成家松 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年4月自动退出 |
17 | 杨乔颖 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 调离蕉岭,2025年5月退出。 |
18 | 丘雨塔 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年6月自动退出。 |
19 | 郭广平 | 1 | 分散供养特困人员 | 租赁补贴 | 2025年3月1日转为集中供养特困人员,不再符合保障准入条件。 |
20 | 郭振东 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年6月自动退出。 |
21 | 黄寿梅 | 6 | 中等偏下 | 实物配租 | 不再符合准入条件,2025年7月退出。 |
22 | 丁林 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年6月自动退出 |
23 | 龚雅丽 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年7月自动退出。 |
24 | 白泓扬 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年7月自动退出。 |
25 | 张源彬 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年8月自动退出。 |
26 | 廖斌 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年8月自动退出。 |
27 | 丘雯静 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年8月自动退出。 |
28 | 郑怡柔 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年8月自动退出。 |
29 | 杨仕荣 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 | 购有房屋不再符合条件,2025年8月退出 |
30 | 华秋兰 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | 2025年8月起取消低保救助,不再符合租赁补贴准入条件,2025年8月退出租赁补贴。 |
31 | 肖文锬 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2025年9月自动退出。 |
| | | | | |
统计时间:2025年10月9日