蕉岭县2024年(1-12月)城镇住房保障对象退出信息
时间:2025-01-07 11:32:31 来源:本站原创 浏览次数:-
蕉岭县2024年(1-12月)城镇住房保障对象退出信息
统计单位:蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心
序号 | 申请人 姓名 | 人口 | 家庭 类别 | 保障 类型 | 退出原因 |
1 | 龚燊 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年1月自动退出。 |
2 | 沈淑媛 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年1月自动退出。 |
3 | 钟懿 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年1月自动退出。 |
4 | 赖伟新 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年3月自动退出。 |
5 | 李怡慧 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年3月自动退出。 |
6 | 古春英 | 1 | 低保 | 实物配租 | 2024年3月自动退出。 |
7 | 李忻 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年4月自动退出。 |
8 | 赖太发 | 4 | 中等偏下 | 实物配租 | 2024年4月自动退出。 |
9 | 李洵宇 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年4月自动退出。 |
10 | 陈桃寿 | 1 | 分散供养 特困人员 | 租赁补贴 | 2024年3月死亡,4月核销特困供养救助,自然退出。 |
11 | 张旺春 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年5月自动退出。 |
12 | 沙国兴 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年5月自动退出。 |
13 | 邓威 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年5月自动退出。 |
14 | 陈雪梅 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年6月自动退出。 |
15 | 王战欣 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年7月自动退出。 |
16 | 张俊锋 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年8月自动退出。 |
17 | 张雪娇 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年8月退出,调离蕉岭。 |
18 | 钟玉玲 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年9月自动退出。 |
19 | 张清玉 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 | 不再符合保障条件,2024年9月退出。 |
20 | 林子帆 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年10月自动退出。 |
21 | 赖志辉 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年10月自动退出。 |
22 | 钟斌 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年10月自动退出。 |
23 | 熊永晅 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年10月自动退出。 |
24 | 曾秋平 | 4 | 中等偏下 | 实物配租 | 2024年10月自动退出。 |
25 | 涂凤英 | 2 | 低保 | 实物配租 | 不再符合准入条件,2024年12月退出。 |
26 | 韩笑 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年12月自动退出。 |
27 | 黄伟涛 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 不再符合准入条件,2024年12月退出。 |
28 | 古育浩 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 | 死亡,2024年12月退出。 |
29 | 陈山 | 4 | 低保 | 实物配租 | 不再符合准入条件,2024年12月退出。 |
30 | 廖智超 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年12月自动退出。 |
|
|
|
|
|
|
统计时间:2025年1月7日