蕉岭县2024年(1-6月)城镇住房保障对象退出信息
时间:2024-07-02 16:30:57 来源:本站原创 浏览次数:-
蕉岭县2024年(1-6月)城镇住房保障对象
退出信息
统计单位:蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心
序号 | 申请人 姓名 | 人口 | 家庭 类别 | 保障 类型 | 退出原因 |
1 | 龚燊 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年1月自动退出。 |
2 | 沈淑媛 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年1月自动退出。 |
3 | 钟懿 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年1月自动退出。 |
4 | 赖伟新 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年3月自动退出。 |
5 | 李怡慧 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年3月自动退出。 |
6 | 古春英 | 1 | 低保 | 实物配租 | 2024年3月自动退出。 |
7 | 李忻 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年4月自动退出。 |
8 | 赖太发 | 4 | 中等偏下 | 实物配租 | 2024年4月自动退出。 |
9 | 李洵宇 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年4月自动退出。 |
10 | 陈桃寿 | 1 | 分散供养 特困人员 | 租赁补贴 | 2024年3月死亡,4月核销特困供养救助,自然退出。 |
11 | 张旺春 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年5月自动退出。 |
12 | 沙国兴 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年5月自动退出。 |
13 | 邓威 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 2024年5月自动退出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统计时间:2024年7月2日