蕉岭县2022年(1-9月)城镇住房保障对象退出信息
时间:2022-10-08 15:39:29 来源:本网 浏览次数:-
蕉岭县2022年(1-9月)城镇住房保障对象退出信息
统计单位:蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心
序号 | 申请人 姓名 | 人口 | 家庭 类别 | 保障 类型 | 退出原因 |
1 | 温莉青 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 自动退出,2022年1月起退出。 |
2 | 王宇静 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 自动退出,2022年1月起退出。 |
3 | 宋志德 | 3 | 城镇低保 | 实物配租 | 购有住房,2022年3月起退出。 |
4 | 颜婷 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 自动退出,2022年3月起退出。 |
5 | 邓科 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 购有小汽车和拥有营业执照,2022年4月起退出。 |
6 | 邓美玲 | 1 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 自建有住房,2022年5月起退出。 |
7 | 王新建 | 3 | 低保 | 实物配租 | 购有小汽车,2022年5月起退出。 |
8 | 戴艳丽 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 购有住房,2022年5月起退出。 |
9 | 古彩绿 | 2 | 低保 | 实物配租 | 拥有营业执照,2022年5月退出。 |
10 | 郭峰 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | 2022年5月起核销低保,2022年5月退出。 |
11 | 徐丹书 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | 2022年6月起核销低保,2022年6月退出。 |
12 | 李勇权 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | 2022年6月起核销低保,2022年6月退出。 |
13 | 徐锋 | 1 | 低保 | 实物配租 | 因病死亡,2022年6月退出。 |
14 | 徐明欣 | 2 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 购有房产,2022年6月退出。 |
15 | 刘菊玲 | 3 | 低保 | 实物配租 | 购有房产,2022年7月退出。 |
16 | 刘红英 | 4 | 低保 | 实物配租 | 拥有小车及营业执照,2022年7月退出。 |
17 | 徐振中 | 6 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 拥有营业执照,2022年8月退出。 |
18 | 李洁欢 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 自动退出,2022年8月退出。 |
19 | 薛辉 | 1 | 新就业 | 实物配租 | 自动退出,2022年8月退出。 |
20 | 徐健全 | 3 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 自建有住房,2022年8月退出。 |
21 | 刘正登 | 1 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 拥有小车和营业执照,2022年8月退出。 |
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
统计时间:2022年10月8日