蕉岭县2021年(1-9月)城镇住房保障对象退出信息
时间:2021-10-18 10:35:05 来源:本网 浏览次数:-
蕉岭县2021年(1-9月)城镇住房保障对象退出信息
统计单位:蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 人口 | 家庭 类别 | 保障 类型 | 退出原因 |
1 | 钟珊江 | 4414271981●●●●009X | 2 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 购有住房,2021年3月起退出。 |
2 | 陈淑琴 | 3526231976●●●●4122 | 1 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 有工商登记信息,2021年3月起退出。 |
3 | 丘文磊 | 4414271995●●●●0016 | 2 | 城镇低 保家庭 | 实物配租 | 购有住房,2021年3月退出。 |
4 | 林苑珠 | 4414271985●●●●1921 | 3 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 自动退出,2021年3月退出。 |
5 | 钟东 | 4414271970●●●●1111 | 3 | 城镇低 保家庭 | 实物配租 | 购有房屋,2021年4月退出 |
6 | 黄庆 | 4414271971●●●●1912 | 5 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 自动退出,2021年4月退出 |
7 | 黄寿我 | 4414271961●●●●2117 | 3 | 城镇低 保家庭 | 实物配租 | 自动退出,2021年4月退出 |
8 | 林德英 | 4414271977●●●●1920 | 2 | 城镇低 保家庭 | 实物配租 | 家庭月人均收入超标,2021年4月退出 |
9 | 徐海元 | 4414271971●●●●0017 | 3 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 购有小车,2021年5月退出 |
10 | 钟勤峰 | 4414271974●●●●0816 | 1 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 购有小车,2021年5月退出 |
11 | 钟秋霞 | 4414271991●●●●1122 | 3 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 购有小车,2021年5月退出 |
12 | 古永文 | 4414271968●●●●0010 | 2 | 城镇低 保家庭 | 实物配租 | 自动退出,2021年6月退出 |
13 | 钟美珍 | 4414271972●●●●1123 | 2 | 城镇中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 自动退出,2021年6月退出 |
14 | 李恬 | 4414221988●●●●0975 | 1 | 新就业人员 | 实物配租 | 自动退出,2021年8月退出 |
15 | 江泽银 | 4416231994●●●●1312 | 1 | 新就业人员 | 实物配租 | 调离蕉岭,2021年9月退出 |
16 | 李美英 | 4414271968●●●●1126 | 1 | 城镇中等 偏下收入 | 实物配租 | 自动退出,2021年9月退出 |
17 | | | | | | |
统计时间:2021年10月18日