蕉岭县 2016年(1-11月份)住房保障目标任务完成情况统计表
单位:户/套/㎡/万元
序号 | 目 标 任 务 | 工 作 进 展 情 况 | 工程项目 建设地址 | 工程进度情况 | ||||||||||
项目 | 目标 任务 | 计划 投资 | 已保 户数 | 完成 投资 | 供应 土地 | 开工情况 | 竣工情况 | |||||||
开工 日期 | 开工 套数 | 建筑 面积 | 竣工 日期 | 竣工 套数 | 建筑 面积 | |||||||||
1 | 租赁 补贴 | 10 | 2.4 | 37(其中新增9户) | 3.48 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租赁住房 | 101 | 1515 | — | 399 | 1400 | 2016年9月 | 56 | 3850 | — | — | — | 蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园) | 工程已开工,主体六层。 |
— | 165 | 1200 | 2016年7月 | 45 | 2210 | — | — | — | 蕉城镇桂岭大道北金城工业基地 | 工程已开工,主体四层。 | ||||
3 | 棚户区改造 | 65 | 1170 | — | 2010.64 | — | 2016年10月 | 65 | — | — | — | 蕉城镇黄田寨背 | 已有65户签订了货币化安置补偿协议。 | |
合计 | 176 | 2687.4 | 37(其中新增9户) | 2578.12 | 2600 | — | 6060 | — | — | — | —— | —— |
2016年12月6日
(原创文章,未经许可,不得转载!)