蕉岭县 2014年(1-8月份)住房保障目标任务完成情况统计表
单位:户/套/㎡/万元
序号 | 目 标 任 务 | 工 作 进 展 情 况 | 工程项目建设地址 | 工程进度情况 | ||||||||||
项目 | 目标 任务 | 计划 投资 | 已保 户数 | 完成 投资 | 供应 土地 | 开工情况 | 竣工情况 | |||||||
开工 日期 | 开工 套数 | 建筑 面积 | 竣工 日期 | 竣工 套数 | 建筑 面积 | |||||||||
1 | 租赁补贴 | 15 | 1.4 | 16 | 0.77 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租赁住房 | 135 | 2025 | — | 203 | 1400 | 2014年7月 | 56 | 3360 | — | — | — | 蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园) | 主体工程第3层 |
— | 755 | 1500 | 2013年10月 | 79 | 4740 | — | — | — | 蕉城镇桂岭大道金城工业园区 | 主体工程6层已封顶,室内外装修 | ||||
3 | 棚户区改造 住房 | 300 | 7177 | — | 3759 | 5796 | 2013年8月 | 180 | 33270 | — | — | — | 蕉城镇恒塔大道(黄田村焕文堂) | 主体15层已封顶,外墙装修 |
— | 1800 | 2392 | 2014年1月 | 120 | 19361 | — | — | — | 蕉城镇北街(岭北村汤家祠) | 主体工程第4层 | ||||
合计 | 450 | 9203.4 | 16 | 6517.77 | 11088 | — | 435 | 60731 | — | — | — | —— | —— |
2014年9月28日
(原创文章,未经许可,不得转载!)