蕉岭县2014年农村低收入住房困难户住房改造建设进度统计表(1-11月份) | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 任务(户) | 已动工(包括竣工和在建) | 未动工(户) | 动工排位 | 竣工排位 | ||||
动工总计(户) | 动工率(%) | 竣工(户) | 竣工率(%) | 在建(户) | ||||||
1 | 蕉城镇 | 14 | 14 | 100 | 5 | 35.71 | 9 | 0 | 1 | 7 |
2 | 长潭镇 | 5 | 5 | 100 | 4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 三圳镇 | 15 | 15 | 100 | 14 | 93.33 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 新铺镇 | 130 | 130 | 100 | 85 | 65.38 | 45 | 0 | 1 | 5 |
5 | 文福镇 | 6 | 6 | 100 | 4 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | 广福镇 | 40 | 40 | 100 | 10 | 25 | 30 | 0 | 1 | 8 |
7 | 蓝坊镇 | 75 | 75 | 100 | 41 | 54.47 | 34 | 0 | 1 | 6 |
8 | 南礤镇 | 40 | 40 | 100 | 30 | 75 | 10 | 0 | 1 | 3 |
全县合计 | 325 | 325 | 100 | 193 | 59.38 | 132 | 0 | |||
备注:农村低收入住房困难住房改造于2014年8月由县房产管理局接管,以上数据由广东省农村低收住房困难户住房改造信息管理系统中提供。 | ||||||||||
2014年12月3日 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)