蕉岭县 2015年(1-3月份)住房保障目标任务完成情况统计表
单位:户/套/㎡/万元
序号 | 目 标 任 务 | 工 作 进 展 情 况 | 工程项目建设地址 | 工程进度情况 | ||||||||||
项目 | 目标 任务 | 计划 投资 | 已保 户数 | 完成 投资 | 供应 土地 | 开工情况 | 竣工情况 | |||||||
开工 日期 | 开工 套数 | 建筑 面积 | 竣工 日期 | 竣工 套数 | 建筑 面积 | |||||||||
1 | 租赁补贴 | 40 | 3.84 | 14 | 0.34 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租赁住房 | 128 | 1920 | — | 0 | 1400 | 2015年8月 | 56 | 3360 | — | — | — | 蕉城镇环城公路以西惠民小区(原蕉中生物园) | 立项中,未开工 |
— | 216 | 1500 | 2015年3月 | 72 | 4320 | — | — | — | 蕉城镇桂岭大道北金城工业基地 | 工程已开工,主体一层。 | ||||
3 | 棚户区改造 | 20 | 450 | — | 0 | 2015年10月 | 20 | — | — | — | 蕉城镇环东路一巷 | 采取货币补偿方式于2015年11月底前完成 | ||
合计 | 188 | 2373.84 | 14 | 216.34 | 2900 | — | 7680 | — | — | — | —— | —— |
2015年4月1日
(原创文章,未经许可,不得转载!)